Это 3G - неспроста, или Поколения Сотовой Связи Очень Кратко
Раз был такой разговор... В таблице только имхо и без гарантий...
Поколение | Годы разработки; внедрения | Технологическая основа | Основные технологии; стандарты | Скорость загрузки данных |
1G | 1970-е; 1979 | Аналоговые радиосигналы | NMT; AMPS; TACS; C-450; Radiocom 2000; RtMI; TZ; JTACS | 2-5 Кб/с |
2G | 1980-е; 1991 | Цифровая передача данных, шифрование | TDMA (временное разделение доступа) и CDMA (кодовое разделение каналов); GSM, PDC, iDEN, IS-136, GPRS (2.5G), EDGE (2.75G) - на TDMA; IS-95 - на CDMA | 50 - 400 Кбит/с |
3G | 1990-e; 2000 | Метод множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA2000) | UMTC; HSDPA (3.5G) | До 10 Мбит/с |
4G | 2000-е; 2010 | Протокол IP пакетной передачи данных | LTE Advanced; WiMAX 2 | 100 Мбит/с - 1 Гбит/с |
5G | 2010-е; ~2020 | SDN (программно-определяемая сеть) | ? | ? |
Подробней: Поколения и стандарты мобильной связи
Или можно ещё вот так, с "Вики":