"Безлимитный" мобильный интернет в Новосибирске - безлимита не существует!
Попалась интересная табличка, закину-ка её сюда. А вот цитата
из форума: У МТС самая дешёвая безлимитка имхо 450 руб.
Умышленно или нет, автор фразы вводит нас в заблуждение.
Безлимитка - это неограниченный траффик на указанной в договоре скорости, как у "Электронного города", "Homenet", "Сибирских сетей" и других поставщиков "проводного" Интернета...
Здесь после 1-3 Гб - ничтожного на нормальном инете траффика, мы получаем резко урезанную скорость, необходимость дополнительных выплат или иные проблемы... понятно, что никто не требует одинаковых скоростей с "проводным" доступом, но пока не появится что-то, реально обеспечивающее эти жалкие 128 Кбит/с без ограничений скорости или дополнительной платы, "безлимитный мобильный интернет" - чушь. На сегодняшний день полноценного безлимитного мобильного интернета в нашем городе нет! Ещё раз для сомневающихся...
Данные актуальны на начало июня 2010 г.
Оператор | МТС | Билайн | МегаФон | SKYLINK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость 3G модема «на витрине» | 790 р. | 745 р. | 850 р. | 1800 р. | ||
Предложение | Безлимитный онлайн | Бюджетный безлимит | Базовый безлимит | Лёгкий безлимит | Безлимитный интернет | Безлимитный On-line |
Абонентская плата в месяц | 790 р. | 490 р. | 695 р. | 395 р. | 690 р. | 975 р. |
Скорость доступа в интернет в пределах установленного лимита | 512 Кбит/с | 128 Кбит/с | до 3,6 Мбит/с | 128 Кбит/с | до 3,6 Мбит/с | до 2,4 Мбит/с |
Фактическая максимальная скорость доступа в интернет | 512 Кбит/с | 128 Кбит/с | 1 Мбит/с | 128 Кбит/с | 2 Мбит/с | 512 Кбит/с |
Лимит трафика | 3 Гб / 3 дня | 1 Гб / 3 дня | 3 Гб / 1 месяц | 1 Гб / 1 месяц | 3 Гб / 1 месяц | 4 Гб / 1 месяц |
Скорость доступа в интернет при превышении лимита трафика (до следующего списания абонентской платы) | 64 Кбит/с лимит на 14 дней |
64 Кбит/с лимит на 14 дней |
64 Кбит/с | 64 Кбит/с | 40 Кбит/с | 32 Кбит/с |
Стоимость увеличения лимита трафика на 1 Гб | — | — | 195 р. | — | 249 р. | — |
Стоимость увеличения лимита трафика на 3 Гб | — | — | 395 р. | — | 349 р. | — |
Стоимость отправки одного SMS-сообщения (по России) | 1,95 р. | 1,95 р. | 0,95 р. | 0,95 р. | 1,70 р. | 1,75 р. |
Возможность оплаты услуг кредитной картой | от 300 р. Онлайн-платёж |
от 100 р. oplata.beeline.ru |
от 10 р. pay.megafon.ru |
— | ||
Возможность подключения к ресурсам Электронного города (Peers) | + | + | + | + | ||
Возможность разблокировки 3G модема для работы с SIM-картой другого оператора | + | слишком затруднена | + | не имеет смысла | ||
Порог вхождения (первоначальные затраты, необходимые для покупки 3G модема и подключения тарифного предложения на 1 месяц) | 1580 р. | 1280 р. | 1440 р. | 1240 р. | 1540 р. | 2800 р. |
По соотношению "цена-качество" можно порекомендовать "Бюджетный безлимит" от МТС. Увы, через пару дней начнут резать скорость, но, по крайней мере, должно обойтись без дополнительных выплат. Как "дачный" вариант сойдёт.
P.S. В начале 2020-х у той же МТС безлимит уже есть, абонентская плата - порядка 800 рублей в месяц в соотношении примерно 650 р. тариф + 150 р. дополнительная услуга безлимита. Без подключения последней с некоторого объёма трафика начнут подключаться "дополнительные пакеты" по конским ценам. Плюс в тарифах с услугой безлимита нельзя включать раздачу, тоже попадёте на конскую цену.
Так что... времена идут, а МТСик верен себе!
05.06.2010, 15:32 [11155 просмотров]